Jilin Boda
150,000 t/y · China
Jilin Boda: 150.000 t/Jahr als dargestellte Anlagenreferenz sowie mehrere historische Modernisierungs- und Koppelproduktpakete. Der Fall verbindet Destillation mit Reststoffbehandlung und Energiegrenzen.
CNE-Projektfoto
CNE / Zugeordnete Referenzeinträge
| Referenz | Kunde / Vertragspartner | Leistungsumfang · englischer Quellentitel |
|---|---|---|
| 021 | Jilin Boda Alcohol Co., LtdChina | Distillation Equipment for Producing 150,000 Tons/Year of Fine Grade Edible AlcoholLebensmittelalkohol |
| 079 | Jilin Boda Biochemical Co., LtdChina | Dehydration Equipment for Producing 50,000 Tons/Year of Absolute AlcoholWasserfreies Ethanol |
| 089 | Jilin Boda Biochemical Co., LtdChina | Equipment improvement for Producing 150,000 Tons/Year of Edible AlcoholLebensmittelalkohol · Anlagenmodernisierung |
| 093 | Jilin Boda Biochemistry Co., Ltd.China | Dehydration Equipment for Producing 100,000 Tons/Year of Absolute AlcoholWasserfreies Ethanol · Mais |
| 140 | Jinlin Boda Biochemical Co., LtdChina | Complete Plant Project of 10 TPY Absolute Alcohol by Molecular Sieve DehydrationWasserfreies Ethanol |
| 148 | Jilin Boda Bio-chemical Co., LtdChina | 200000 TPY absolute alcohol distillation&dehydration plantWasserfreies Ethanol |
| 160 | Jilin Boda Biochemical Co., Ltd.China | 100000 TPY Absolute Alcohol Distillation Plant Capacity Improvement ProjectWasserfreies Ethanol · Anlagenmodernisierung |
| 167 | Jilin Boda Bio-chemical Co.,Ltd.China | First Phase 100000 TPY alcohol technical improvement project -- EPC project of Distillation and DDGSKoppelprodukte und Eindampfung · Anlagenmodernisierung |
Zahlen beziehen sich auf den dokumentierten Umfang. Archivfotos können verschiedene Projektphasen zeigen. Prozessillustrationen sind ausdrücklich gekennzeichnet.
01 / CNE
Übersicht
Jilin Boda: 150.000 t/Jahr als dargestellte Anlagenreferenz sowie mehrere historische Modernisierungs- und Koppelproduktpakete. Der Fall verbindet Destillation mit Reststoffbehandlung und Energiegrenzen.
02 / CNE
Engineering-Schwerpunkt
Mais wird gereinigt und gemahlen, anschließend verflüssigt, verzuckert und fermentiert. Die Schlempebehandlung wird zusammen mit Feststofftrennung, Eindampfung und möglicher DDGS-Trocknung geplant.
Verwandte Engineering-Themen
CNE / Projekt besprechen
Definieren wir Ihr nächstes Projekt.
Nennen Sie Rohstoff, Produktziel und Kapazität. Daraus entwickeln wir die technische Gesprächsgrundlage.
